<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><?xml-stylesheet href="http://www.iinc.org/templates/Default/RssDisplay.xslt" type="text/xsl"?>
		<rss version="2.0">
		  <channel>
				<title><![CDATA[Insurance Information Network of California - Articles - Comunicados de Prensa]]></title>
				<link>http://www.iinc.org</link>
				<description />
				<language>en-us</language>
				<copyright><![CDATA[http://www.iinc.org]]></copyright>
				<generator>N/A</generator>
				<webMaster>cmiller@iinc.org</webMaster>
				<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:26:09 -0700</lastBuildDate>
				<ttl>20</ttl>

					<item>
					  <title><![CDATA[IINC Amplia Sus Recursos Del Seguro De Los Negocios]]></title>
					  <link>http://www.iinc.org/articles/414/1/IINC-Amplia-Sus-Recursos-Del-Seguro-De-Los-Negocios/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Con solo un clic del rat&oacute;n, los empresarios de negocios peque&ntilde;os de California tienen a su alcance una nueva fuente de informaci&oacute;n de los seguros de los negocios: La Red de Informaci&oacute;n de Seguros de California (IINC en ingl&eacute;s). La IINC lanzar&aacute; esta nueva fuente de informaci&oacute;n para los negocios peque&ntilde;os en su p&aacute;gina Web para coincidir con la Semana Nacional de los Negocios Peque&ntilde;os, que se celebra de mayo16 al 22. Los due&ntilde;os de negocios ahora pueden navegar con el clic del rat&oacute;n de su computadora atrav&eacute;z del mundo de los seguros comerciales.]]></description>
					  <author>cmiller@iinc.org (IINC Editor)</author>
					  <pubDate>Wed, 11 May 2011 00:00:00 -0600</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.iinc.org/articles/414/1/IINC-Amplia-Sus-Recursos-Del-Seguro-De-Los-Negocios/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[Esta Quinceanera No Es Para Festejar:  El Terremoto De Northridge]]></title>
					  <link>http://www.iinc.org/articles/291/1/Esta-Quinceanera-No-Es-Para-Festejar--El-Terremoto-De-Northridge/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Este s&aacute;bado, 17 de enero, marca el decimoquinto aniversario del &uacute;ltimo terremoto que sacudi&oacute; el sur de California &#8211; el terremoto de Northridge. Aunque no se festejar&aacute; esta quincea&ntilde;era, vale que todos en el sur de California recuerden la devastaci&oacute;n del siniestro.&nbsp;El terremoto peg&oacute; a las 4:31 a.m. y result&oacute; en 72 fallecidos y m&aacute;s de 12,000 lesionados. El impacto econ&oacute;mico se estima en m&aacute;s de $40,000 millones, con las p&eacute;rdidas aseguradas en $17,500 millones (en valor del 2007) ]]></description>
					  <author>cmiller@iinc.org (IINC Editor)</author>
					  <pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:00:00 -0700</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.iinc.org/articles/291/1/Esta-Quinceanera-No-Es-Para-Festejar--El-Terremoto-De-Northridge/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[La IINC Amplia La Informacion De Seguros En Español En Su Sitio De La Red]]></title>
					  <link>http://www.iinc.org/articles/269/1/La-IINC-Amplia-La-Informacion-De-Seguros-En-Espanol-En-Su-Sitio-De-La-Red/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Los consumidores de California conf&iacute;an en la Red de Informaci&oacute;n de Seguros de California (Insurance Information Network of California) para la informaci&oacute;n m&aacute;s actualizada referente a los seguros y como controlar el riesgo. Ahora bajo una expansi&oacute;n mayor de la secci&oacute;n en espa&ntilde;ol de su sitio de la red, la IINC ofrece mas informaci&oacute;n detallada de seguros con solo el click de su rat&oacute;n. Como la comunidad Latina de California sigue creciendo, la IINC se ha enfocado en proveer a los consumidores de habla hispana consejos en como adquirir la cobertura apropiada, el impacto de los riesgos en el costo del seguro, y como pueden las familias sobrevivir los desastres. ]]></description>
					  <author>cmiller@iinc.org (IINC Editor)</author>
					  <pubDate>Wed, 13 Aug 2008 00:00:00 -0600</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.iinc.org/articles/269/1/La-IINC-Amplia-La-Informacion-De-Seguros-En-Espanol-En-Su-Sitio-De-La-Red/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[El Terremoto Sacudio Una Area Sin Cobertura]]></title>
					  <link>http://www.iinc.org/articles/264/1/El-Terremoto-Sacudio-Una-Area-Sin-Cobertura/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Solo el 12 por ciento de los due&ntilde;os de casa en California cuentan con la p&oacute;liza de seguro para el da&ntilde;o causado por los terremotos, dejando a millones sin la protecci&oacute;n financiera para recuperarse despu&eacute;s de un terremoto catastr&oacute;fico. "La experiencia nos dice, que cuando se ampl&iacute;a el plazo entre terremotos mayores, menos due&ntilde;os de casa adquieren la cobertura," dijo Candysse Miller, directora ejecutiva del Insurance Information Network of California. ]]></description>
					  <author>cmiller@iinc.org (IINC Editor)</author>
					  <pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:00:00 -0600</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.iinc.org/articles/264/1/El-Terremoto-Sacudio-Una-Area-Sin-Cobertura/Page1.html</guid>
					</item>

				

					<item>
					  <title><![CDATA[La Mayori­a De Las Reclamaciones De Los Incendios Arrazadores De Octubre Se Han Resuelto]]></title>
					  <link>http://www.iinc.org/articles/254/1/La-Mayoria-De-Las-Reclamaciones-De-Los-Incendios-Arrazadores-De-Octubre-Se-Han-Resuelto/Page1.html</link>
					  <description><![CDATA[Una reciente encuesta de las aseguradoras calcula que el 90 por ciento de las reclamaciones de los incendios devastadores de octubre han quedado resueltos. La encuesta por la Red de Informaci&oacute;n de Seguros de California (Insurance Information Network of California) de compa&ntilde;&iacute;as de California con casi dos tercios del mercado de seguros concluy&oacute; que se han resuelto 29,954 de las 33,789 reclamaciones residenciales del desastre de octubre. Hasta esta fecha estas reclamaciones han resultado en m&aacute;s de $1,270 millones en los acuerdos establecidos por las compa&ntilde;&iacute;as de la encuesta. Estas aseguradoras calculan que el monto total de las reclamaciones ser&aacute; de $1,470 millones. ]]></description>
					  <author>cmiller@iinc.org (IINC Editor)</author>
					  <pubDate>Thu, 24 Apr 2008 00:00:00 -0600</pubDate>
					 <guid isPermaLink="true">http://www.iinc.org/articles/254/1/La-Mayoria-De-Las-Reclamaciones-De-Los-Incendios-Arrazadores-De-Octubre-Se-Han-Resuelto/Page1.html</guid>
					</item>

				
				  </channel>
				</rss>
			
